Covert to Knife Trade-Up — +$1.84 Expected P/L (1.0% ROI)
Cost $181.57 · 29% of outcomes above cost · Covert to Knife contract. Built from all 10 inputs from the The Fever Collection collection. Data sourced from real listings on CSFloat, DMarket, and Skinport.
Inputs
This trade-up contract uses 10 input skins of the same rarity. The 10 inputs are:
- AWP | Printstream (Battle-Scarred) — The Fever Collection — $36.69 — dmarket
- AWP | Printstream (Battle-Scarred) — The Fever Collection — $36.25 — dmarket
- AWP | Printstream (Battle-Scarred) — The Fever Collection — $36.28 — csfloat
- AWP | Printstream (Battle-Scarred) — The Fever Collection — $36.22 — dmarket
- AWP | Printstream (Battle-Scarred) — The Fever Collection — $36.13 — dmarket
Outputs
The output skin is randomly selected from the next rarity tier in the matching collections, weighted proportionally by input count per collection. Possible outputs:
- ★ Nomad Knife | Doppler Phase 1 (Factory New) — 1.0% probability — est. $518.97
- ★ Nomad Knife | Doppler Phase 2 (Factory New) — 1.0% probability — est. $620.36
- ★ Nomad Knife | Doppler Phase 3 (Factory New) — 1.0% probability — est. $508.95
- ★ Nomad Knife | Doppler Phase 4 (Factory New) — 1.0% probability — est. $460.60
- ★ Nomad Knife | Doppler Ruby (Factory New) — <0.1% probability — est. $1474.90
- ★ Nomad Knife | Doppler Sapphire (Factory New) — <0.1% probability — est. $989.80
- ★ Nomad Knife | Doppler Black Pearl (Factory New) — <0.1% probability — est. $1569.18
- ★ Nomad Knife | Marble Fade (Factory New) — 4.2% probability — est. $183.31
- ★ Nomad Knife | Tiger Tooth (Factory New) — 4.2% probability — est. $154.83
- ★ Nomad Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred) — 4.2% probability — est. $91.04
- ★ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested) — 4.2% probability — est. $109.21
- ★ Nomad Knife | Rust Coat (Battle-Scarred) — 4.2% probability — est. $76.24
- ★ Paracord Knife | Doppler Phase 1 (Factory New) — 1.0% probability — est. $347.95
- ★ Paracord Knife | Doppler Phase 2 (Factory New) — 1.0% probability — est. $378.19
- ★ Paracord Knife | Doppler Phase 3 (Factory New) — 1.0% probability — est. $348.71
- ★ Paracord Knife | Doppler Phase 4 (Factory New) — 1.0% probability — est. $229.56
- ★ Paracord Knife | Doppler Ruby (Factory New) — <0.1% probability — est. $710.25
- ★ Paracord Knife | Doppler Sapphire (Factory New) — <0.1% probability — est. $466.29
- ★ Paracord Knife | Doppler Black Pearl (Factory New) — <0.1% probability — est. $695.36
- ★ Paracord Knife | Marble Fade (Factory New) — 4.2% probability — est. $103.87
- ★ Paracord Knife | Tiger Tooth (Factory New) — 4.2% probability — est. $88.20
- ★ Paracord Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred) — 4.2% probability — est. $51.79
- ★ Paracord Knife | Damascus Steel (Field-Tested) — 4.2% probability — est. $46.06
- ★ Paracord Knife | Rust Coat (Battle-Scarred) — 4.2% probability — est. $36.83
- ★ Skeleton Knife | Doppler Phase 1 (Factory New) — 1.0% probability — est. $926.55
- ★ Skeleton Knife | Doppler Phase 2 (Factory New) — 1.0% probability — est. $1218.84
- ★ Skeleton Knife | Doppler Phase 3 (Factory New) — 1.0% probability — est. $897.88
- ★ Skeleton Knife | Doppler Phase 4 (Factory New) — 1.0% probability — est. $797.29
- ★ Skeleton Knife | Doppler Ruby (Factory New) — <0.1% probability — est. $3256.50
- ★ Skeleton Knife | Doppler Sapphire (Factory New) — <0.1% probability — est. $1764.00
- ★ Skeleton Knife | Doppler Black Pearl (Factory New) — <0.1% probability — est. $2425.50
- ★ Skeleton Knife | Marble Fade (Factory New) — 4.2% probability — est. $295.20
- ★ Skeleton Knife | Tiger Tooth (Factory New) — 4.2% probability — est. $255.76
- ★ Skeleton Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred) — 4.2% probability — est. $148.46
- ★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested) — 4.2% probability — est. $162.66
- ★ Skeleton Knife | Rust Coat (Battle-Scarred) — 4.2% probability — est. $115.51
- ★ Survival Knife | Doppler Phase 1 (Factory New) — 1.0% probability — est. $337.62
- ★ Survival Knife | Doppler Phase 2 (Factory New) — 1.0% probability — est. $306.41
- ★ Survival Knife | Doppler Phase 3 (Factory New) — 1.0% probability — est. $335.85
- ★ Survival Knife | Doppler Phase 4 (Factory New) — 1.0% probability — est. $217.93
- ★ Survival Knife | Doppler Ruby (Factory New) — <0.1% probability — est. $579.92
- ★ Survival Knife | Doppler Sapphire (Factory New) — <0.1% probability — est. $439.53
- ★ Survival Knife | Doppler Black Pearl (Factory New) — <0.1% probability — est. $580.10
- ★ Survival Knife | Marble Fade (Factory New) — 4.2% probability — est. $99.07
- ★ Survival Knife | Tiger Tooth (Factory New) — 4.2% probability — est. $87.98
- ★ Survival Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred) — 4.2% probability — est. $50.74
- ★ Survival Knife | Damascus Steel (Field-Tested) — 4.2% probability — est. $51.26
- ★ Survival Knife | Rust Coat (Battle-Scarred) — 4.2% probability — est. $40.09
Mechanics
In CS2, a trade-up contract accepts exactly 10 weapon skins of the same rarity and produces 1 skin of the next higher rarity. The output skin's float value is determined by the adjusted float formula: the average float of all 10 inputs is mapped into the output skin's condition range, producing a predictable wear result.
The output condition depends on where the average input float falls relative to the output skin's min and max float values. Lower-float inputs (closer to 0) tend to produce Factory New or Minimal Wear outputs; higher-float inputs (above 0.45) push toward Field-Tested, Well-Worn, or Battle-Scarred.
Profitability depends on three factors: (1) the cost of 10 inputs at current marketplace prices, (2) the expected value of the output distribution weighted by each skin's market price, and (3) the marketplace fees applied on both the buy and sell sides. This trade-up was calculated using live listing prices with all fees included.